Specs & Features
Mechanical
TRANSMISSION
Continuously Variable Transmission (CVT)
Sequential Shift Mode
ENGINE
3.5 Litre
6-Cylinder
Aluminum Alloy Block
DOHC
24-Valve
Variable Valve Timing with Intelligence ( VVT-i)
Sequential Multiport Electronic Fuel Injection
Acoustic Control Induction System (ACIS)
Engine Oil Cooler
Heavy Duty Battery, Starter, Alternator and Heater
Stainless Steel Exhaust System
Lexus Hybrid Drive
Atkinson Cycle
Cooled Exhaust Gas Recirulation (EGR) System
EV Mode
Hybrid SNOW Mode
ECO Mode
MECHANICAL FEATURES
All Wheel Drive (AWD)
Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)
Vehicle Stability Control (VSC)
Traction Control (TRAC)
Hill-start Assist Control (HAC)
STEERING
Electric Power Steering
SUSPENSION
Independent - Front
Macpherson Gas Struts - Front
Coil Springs - Front
Stabilizer Bar - Front
Independent - Rear
Double Wishbone Type - Rear
Coil Springs - Rear
Stabilizer Bar - Rear
TIRES
P235/60R18 Tires
Mud + Snow
Temporary Spare Tire
BRAKES
Front Ventilated Disc Brakes
Rear Discs
Antilock Braking System (ABS)
Brake Assist (BA)
Electronic Brake Force Distribution (EBD)
Integrated Regenerative Braking System
Electronically Controlled Hydraulic Braking System (ECB2)
Dimensions
DIMENSIONS
| Height mm (in.) | 1,720 (67.7) |
| Width mm (in.) | 1,885 (74.2) |
| Length mm (in.) | 4,770 (187.8) |
| Wheelbase mm (in.) | 2,740 (107.9) |
| Front Track mm (in.) | 1,630 (64.2) |
| Rear Track mm (in.) | 1,620 (63.8) |
| Front Headroom mm (in.) | 992 (39.0) |
| Rear Headroom mm (in.) | 958 (37.7) |
| Front Legroom mm (in.) | 1,096 (43.1) |
| Rear Legroom mm (in.) | 942 (37.0) |
| Front Shoulder Room mm (in.) | 1,472 (57.9) |
| Rear Shoulder Room mm (in.) | 1,462 (57.5) |
| Seating Capacity | 5 |
| Base Curb Weight kg (lbs.) | 2,110 (4,810) |
| Gross Vehicle Weight kg (lbs.) | 2,710 (5,980) |
| Towing Capacity kg (lbs.) | 1,587 (3,500) |
| Fuel Capacity litres (gal.) | 65 (14.3) |
| Fuel Consumption - City/Highway/Combined L/100km | 6.6/7.2/6.8 |
| Fuel Consumption - City/Highway/Combined mpg | 43/39/42 |
| Compression Ratio | 12.5 : 1 |
| Horsepower (kW) | 295 (220) Net Power |
| Torque (N.m) | 234 (317) @ 4,800 rpm |
| Coefficient of Drag (cd.) | 0.32 |
| Cargo Capacity Behind Rear Seat-Max. Cap. m³ (cu. Ft.) | 1.132 (40.0) |
| Cargo Capacity Behind Front Seats-Max. Cap. m³ (cu. Ft.) | 2.273 (80.3) |
| Cargo Capacity Behind 2nd Seat-Max. Cap. m³ (cu. Ft.) | 24.6 |
| Approach Angle | 28.6 |
| Turning Circle m. (ft.) | 11.4 (37.4) |
| Ground Clearance mm (in.) | 175 (6.9) |


























