Pre-Owned Vehicles
VÉHICULES D'OCCASION CERTIFIÉS LEXUS - FEUILLE D'INSPECTION D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ EN 131 POINTS
- HISTORIQUE DE SERVICE DU VÉHICULE
- ESSAI ROUTIER
- SOUS LE CAPOT
- DESSOUS DE CAISSE
- EXTÉRIEUR DU VÉHICULE
- INTÉRIEUR DU VÉHICULE
- REMISE EN ÉTAT ET FINITION ESTHÉTIQUE
- COMPOSANTS DU SYSTÈME HYBRIDE
| A. HISTORIQUE DE SERVICE DU VÉHICULE | ||
|
DANS LES
NORMES |
RÉGLER/
RÉPARER |
|
|---|---|---|
| Les NIV sur le véhicule et les documents sont les mêmes | ![]() | |
| Campagnes effectuées | ![]() | |
| Prochain entretien régulier effectué (si dans les 3 000 km/ 2 mois) | ![]() | |
| B. ESSAI ROUTIER | ||
|
DANS LES
NORMES |
RÉGLER/
RÉPARER |
|
|---|---|---|
| MOTEUR | ||
| Démarrage (froid/chaud) | ![]() | |
| Ralenti | ![]() | |
| Accélère et roule en douceur | ![]() | |
| Moteur (froid/chaud et régime bas/haut) | ![]() | |
| BOÎTE DE VITESSES / BOÎTE-PONT | ||
| Fonctionnement/changment de vit – boîte auto/man (froide/chaude) | ![]() | |
| L’interverrouillage fonctionne | ![]() | |
| Embrayage (en douceur et bien réglé) | ![]() | |
| Essieu moteur/Boîtier de transfert | ![]() | |
| DIRECTION ET SUSPENSION | ||
| Direction (réactions appropriées, centrage, jeu) | ![]() | |
| Fonctionnement des jambes de force et amortisseurs | ![]() | |
| Suspension réglable/hydraulique à l'arrière | ![]() | |
| FREINS/ABS | ||
| Freins (effort/hauteur de pédale, pas de tirage ou de pulsations) | ![]() | |
| ACCESSOIRES | ||
| Tous les indicateurs (vitesse, tach., odomètre, etc.) fonctionnent | ![]() | |
| Régulateur de vitesse | ![]() | |
| BRUITS ET VIBRATIONS | ||
| Vérifier s’il y a des vibrations ou des bruits anormaux | ![]() | |
| C. SOUS LE CAPOT | ||
|
DANS LES
NORMES |
RÉGLER/
RÉPARER |
|
|---|---|---|
| SYSTÈME DE COMMANDE DU MOTEUR | ||
| Pas de codes actifs ou en mémoire (faire une vérification système) | ![]() | |
| Système antipollution rencontre les exigences provinciales | ![]() | |
| MOTEUR | ||
| Fuites de liquides | ![]() | |
| Boyaux, canalisations : antigel, carburant, freins, direction,dépression, climatiseur (vérifier état, fuites) | ![]() | |
| Courroies (vérifier usure, fissures, effilochage, réglage) | ![]() | |
| Pompe de direction assistée (vérifier fuites, bruits) | ![]() | |
| Maître-cylindre et servofrein (vérifier fuites) | ![]() | |
| Supports de moteur (vérifier bris, séparation) | ![]() | |
| Impression d’écran du TDT jointe ou test de compression effectué | ![]() | |
| Vérification auditive de jeu des soupapes | ![]() | |
| LIQUIDES – Vérifier état, niveau, ajouter ou changer au besoin | ||
| Huile moteur et filtre (changer selon le calendrier d’entretien) | ![]() | |
| Antigel (point de congélation) ___________ | ![]() | |
| Liquide de transmission/boîte-pont automatique, embrayage | ![]() | |
| Liquide de frein | ![]() | |
| Liquide lave-glace | ![]() | |
| Liquide de direction assistée | ![]() | |
| SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | ||
| Radiateur (vérification sous pression, vérifier fuites,état des tubes et des ailettes) | ![]() | |
| Pompe à eau (vérifier fuites et bruits anormaux) | ![]() | |
| Capteur du réservoir de récupération de l'antigel (fonctionnement) | ![]() | |
| SYSTÈME D'ALIMENTATION | ||
| Filtre à air (remplacer selon le calendrier d’entretien) | ![]() | |
| La pompe à carburant fonctionne | ![]() | |
| Filtre à carburant (remplacer selon le calendrier d’entretien) | ![]() | |
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE | ||
| Type, état, niveau de liquide de la batterie, test de charge ok | ![]() | |
| Câbles et supports de la batterie acceptable | ![]() | |
| Sortie de l’alternateur (vérifier tension) | ![]() | |
| Système d'allumage | ![]() | |
| Fonctionnement du démarreur | ![]() | |
| Propreté sous le capot (nettoyage, retouches à faire au besoin) | ![]() | |
| Présence de toutes les étiquettes sous le capot | ![]() | |
| Réinitialiser le système CBES (réglages personnalisés) | ![]() | |
| D. DESSOUS DE CAISSE | ||
|
DANS LES
NORMES |
RÉGLER/
RÉPARER |
|
|---|---|---|
| CADRE | ||
| Pas de dommages ou de signes de réparations visibles, pas d’usure anormale des pneus visible | ![]() | |
| Canalisations, réservoir, boyaux, raccords de carburant (pas de fuites) | ![]() | |
| SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT | ||
| Vérifier tout le système (dommages, fuites) | ![]() | |
| BOÎTE DE VITESSES, BOÎTE-PONT, DIFFÉRENTIEL, BOÎTIER DE TRANSFERT | ||
| Transmission/boîte-pont, différentiel, boîtier de transfert (vérifier fuites, niveau de liquide; remplir/changer au besoin) | ![]() | |
| Joints universels, joints homocinétiques et supports (soufflets intacts et sans fuites, pas d'usure/jeu excessif) | ![]() | |
| PNEUS ET ROUES | ||
| Tous les pneus de type uniforme et de dimensions appropriées | ![]() | |
| Au moins 50% de semelle restante, en bonne condition (les 4 pneus) | ![]() | |
| Usure normale, pas de problèmes d’alignement ou de flancs | ![]() | |
| Pression correcte dans tous les pneus | ![]() | |
| Roues propres et enduits, pas de dommages et faux rond normal | ![]() | |
| SUSPENSION/DIRECTION | ||
| Lubrification du châssis (selon le calendrier d’entretien) | ![]() | |
| Crémail., engrenages, tringl.,soufflets (sans dommages/fuites visibles) | ![]() | |
| Bras, rotules, coussinets (sans dommages/usure visibles) | ![]() | |
| Barres antiroulis, raccords, coussinets (fonct. selon les spécifications) | ![]() | |
| Hauteur des ressorts normale (sans affaissement) | ![]() | |
| Jambes de force et amortisseurs sans fuites | ![]() | |
| Alignement des roues correct | ![]() | |
| Fonctionnement du dispositif de contrôle de la suspension | ![]() | |
| FREINS | ||
| Étriers, cylindres (vérifier fonctionnement et fuites) | ![]() | |
| Plaquettes, segments (au moins 50 % de l’épaisseur d’origine) | ![]() | |
| Disques, tambours (au moins 50 % de l'épaisseur d’origine, pas d’égratignures, voile (run-out) dans les spécifications) | ![]() | |
| Canalisations, boyaux, raccords de freins (vérifier usure et fuites) | ![]() | |
| Frein de stationnement fonctionne et bien réglé | ![]() | |
| Le systèm de contrôle de la stabilité du véhicle et le régulateur de traction fonctionnent normalement | ![]() | |
| E. EXTÉRIEUR DU VÉHICULE | ||
|
DANS LES
NORMES |
RÉGLER/
RÉPARER |
|
|---|---|---|
| PANNEAUX DE CARROSSERIE ET PARE-CHOCS | ||
| Carrosserie et pare-chocs (vérifier dommages, rouille et alignement) | ![]() | |
| Écaillements et égratignures réparés et avec couche transparente | ![]() | |
| PORTIÈRES, CAPOT, COUVERCLE DU COFFRE, HAYON, ABATTANT | ||
| Pas de domm. visibles ou de peinture non assortie ou de piètre qualité | ![]() | |
| Dispositif d’ouverture du capot, tige de retenue fonctionnent | ![]() | |
| Tous les emblèmes présents et solidement en place | ![]() | |
| CALANDRE, GARNITURES ET PORTE-BAGAGES DE TOIT | ||
| Composants sans dommages visibles et bien fixés | ![]() | |
| GLACES, RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS, ESSUIE-GLACE | ||
| Pas de fissures ou d’étoiles dans le pare-brise | ![]() | |
| Pas de fissures ou d’étoiles dans les glaces lat. et la lunette arrière | ![]() | |
| Pas de fissures ou autres dommages visibles aux rétroviseurs | ![]() | |
| Remplacer les balais d'essuie-glace | ![]() | |
| ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR – Fonctionnement normal, pas de dommages aux lentilles | ||
| Phares alignés, activation/extinction automatique ok | ![]() | |
| Antibrouillards, phares, feux de jour | ![]() | |
| Feux d’arrêt, feu d’arrêt surélevé | ![]() | |
| Clignotants, feux de position latéraux | ![]() | |
| Feux de stationnement | ![]() | |
| Feux de recul | ![]() | |
| Feux de détresse | ![]() | |
| Éclairage de plaque | ![]() | |
| F. INTÉRIEUR DU VÉHICULE | ||
|
DANS LES
NORMES |
RÉGLER/
RÉPARER |
|
|---|---|---|
| COUSSINS GONFLABLES ET CEINTURES DE SÉCURITÉ | ||
| Cous. gonflables intacts, pas de codes, éclairage du tableau de bord ok | ![]() | |
| Ceintures de sécurité fonctionnent, sans coupures ou usure | ![]() | |
| SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE - Fonctionnement normal | ||
| Systèmes de climatisation et de chauffage | ![]() | |
| Dégivreurs (avant, arrière, rétroviseurs extérieurs le cas échéant) | ![]() | |
| SYSTÈMES AUDIO, ANTIVOL ET DE NAVIGATION – Fonctionnement normal | ||
| Radio, cassette, CD, DVD, télécommande, haut-parleurs, antenne | ![]() | |
| Système antivol | ![]() | |
| Système de navigation | ![]() | |
| DISPOSITIFS INTÉRIEURS – Fonctionnement normal, pas de dommages | ||
| Tableau de bord/bloc central | ![]() | |
| Volant inclinable et télescopique, verrouillage de la colonne | ![]() | |
| Fonctionnement et centrage du volant | ![]() | |
| Klaxon | ![]() | |
| Essuie-glace et lave-glace (tous les modes) | ![]() | |
| Éclairage - tab. de bord, accueil, plafonnier (extinct. grad.), lecture, pied | ![]() | |
| Commandes des rétroviseurs (intérieur, extérieurs) | ![]() | |
| Cendrier, allume-cigarette, prise(s) de courant | ![]() | |
| Boîte à gants, éclairage de boîte à gants. | ![]() | |
| Pare-soleil, miroirs de pare-soleil et éclairage | ![]() | |
| Porte-gobelets | ![]() | |
| MOQUETTE, GARNITURES, TAPIS – Pas de taches, dommages | ||
| Moquette (soulever pour chercher la rouille, signe d’inondation) | ![]() | |
| Tapis protecteurs | ![]() | |
| Garnitures de portières, panneaux bien fixés | ![]() | |
| Loquets des composants rabattables | ![]() | |
| Doublure de pavillon | ![]() | |
| SIÈGES | ||
| Absence de taches, coupures, usure, fissures sur les sièges | ![]() | |
| Les sièges et leurs composantes fonctionne correctement | ![]() | |
| Ancrages pour sièges de bébé présents et intacts | ![]() | |
| Fonctionnement des sièges chauffants/climatisés | ![]() | |
| PANNEAU DE TOIT TRANSPARENT, TOIT DÉCAPOTABLE | ||
| Fonctionnement du panneau de toit transparent (tous les modes) | ![]() | |
| Fonctionnement du toit décap.; pas de dommages | ![]() | |
| GLACES ET VERROUS DE PORTIÈRES – Fonctionnement normal | ||
| Toutes les clés présentes et fonctionnelles | ![]() | |
| Verrous et poignées de portières (modes manuels et assistés) | ![]() | |
| Commandes des glaces (manuelles et assistées) | ![]() | |
| Ouverture à distance du coffre et du panneau de réservoir | ![]() | |
| COMPARTIMENT DE CHARGE | ||
| Tapis, garniture, filet de rétention, propres et sans dommages | ![]() | |
| Lampe du compartiment à bagages s’allume | ![]() | |
| Tous les outils et le pneu de rechange sont présents et fonctionnent normalement | ![]() | |
| Bourrelets d’étanchéité intacts, pas de fuites | ![]() | |
| Pneu de secours, dimensions et type corrects, au moins 50 % desemelle restante, pas de dommages aux flancs, pression correcte | ![]() | |
| Loquets du capot et du coffre fonctionnent | ![]() | |
| Trousse de premiers soins est présente | ![]() | |
| G. REMISE EN ÉTAT ET FINITION ESTHÉTIQUE | ||
|
DANS LES
NORMES |
RÉGLER/
RÉPARER |
|
|---|---|---|
| Le véhicule a été complètement remis en état selon les normes de Réflexions Lexus | ![]() | |
| H. COMPOSANTS DU SYSTÈME HYBRIDE | ||
|
DANS LES
NORMES |
RÉGLER/
RÉPARER |
|
|---|---|---|
| Écran multifonctions | ![]() | |
| Niveau de liquide de refroidissement de l’inverseur | ![]() | |
| Moteur et transmission à commande électronique (ECT) | ![]() | |
| Système hybride et ECU associée (unité de commande électronique de véhicule hybride) | ![]() | |
| Batterie haute tension (HV) | ![]() | |
| Effectuer « Onboard Equalizing Charge » de la batterie HV (si app.) | ![]() | |
| Vérifier la fonction P de la boîte-pont | ![]() | |


























